
Tulaj:
Pénz: 200 millio
| Kapusok | |
| Manuel Almunia 77 | Jens Lehmann 73 |
| Lukasz Fabianski 73 | Wojciech Szczesny 69 |
| James Shea 64 | Damian Martinez 65 |
| Defenders | |
| Bacary Sagna 81 | Thomas Vermaelen 81 |
| Laurent Kościelny 74 | Sebastien Squillaci 81 |
| Johan Djourou 77 | Gael Clichy 81 |
| Emmanuel Eboue 77 | Daniel Boateng 69 |
| Thomas Cruise 62 | Ignasi Miquel 61 |
| Nico Yennaris 66 | |
| Középpályások | |
| Abou Diaby 79 | Cesc Fabregas 86 |
| Tomas Rosicky 82 | Samir Nasri 84 |
| Denilson 79 | Aaron Ramsey 76 |
| Alexandre Song 82 | Jack Wilshere 75 |
| Andrey Arshavin 86 | Kieran Gibbs 76 |
| Chuks Aneke 64 | Emmanuel Frimpong 68 |
| Conor Henderson 62 | Oguzhan Ozyakup 67 |
| Csatárok | |
| Robin Van Persie 85 | Theo Walcott 81 |
| Marouane Samak 82 | Roarie Deacon 70 |
| Rhys Murphy 61 | Nicklas Bendtner 79 |